Top 50 CITADEL ADVISORS LLC Holdings
| Stock | Company Name | % of Portfolio | Shares Owned | Value Owned | Latest Activity | Avg. Buy Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 2.31% | 18.66M | $3.26B | -13.43% (-2.89M) | $162.62 | 2026-03-31 |
| IVV | ISHARES TR | 1.88% | 4.06M | $2.65B | +5363.87% (+3.99M) | $571.70 | 2026-03-31 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 1.2% | 8.10M | $1.69B | -42.69% (-6.04M) | $219.82 | 2026-03-31 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.1% | 4.60M | $1.55B | +50.59% (+1.54M) | $188.92 | 2026-03-31 |
| DIA | STATE STR SPDR DOW JONES IND | 1.1% | 3.35M | $1.55B | -29.57% (-1.41M) | $464.55 | 2026-03-31 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.97% | 4.04M | $1.36B | +34.86% (+1.04M) | $289.74 | 2026-03-31 |
| AAPL | APPLE INC | 0.94% | 5.21M | $1.32B | -5.56% (-306.72K) | $228.82 | 2026-03-31 |
| META | META PLATFORMS INC | 0.74% | 1.83M | $1.05B | +128.58% (+1.03M) | $667.75 | 2026-03-31 |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.71% | 3.26M | $1.01B | -15.65% (-604.17K) | $319.00 | 2026-03-31 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.69% | 2.64M | $976.55M | -19.16% (-625.28K) | $469.26 | 2026-03-31 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 0.58% | 2.84M | $816.69M | -2.65% (-77.45K) | $223.69 | 2026-03-31 |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.57% | 29.38M | $806.79M | +149.43% (+17.60M) | $23.62 | 2026-03-31 |
| TSLA | TESLA INC | 0.55% | 2.09M | $777.82M | +134.79% (+1.20M) | $369.56 | 2026-03-31 |
| NSC | NORFOLK SOUTHN CORP | 0.53% | 2.62M | $752.05M | +3.22% (+81.74K) | $281.85 | 2026-03-31 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.51% | 2.43M | $715.45M | +86.98% (+1.13M) | $270.70 | 2026-03-31 |
| GOOG | ALPHABET INC | 0.49% | 2.40M | $689.63M | +3.97% (+91.86K) | $220.18 | 2026-03-31 |
| BLK | BLACKROCK INC | 0.48% | 703.11K | $676.19M | +74.11% (+299.29K) | $1057.32 | 2026-03-31 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.44% | 1.36M | $625.11M | +30.31% (+315.44K) | $448.28 | 2026-03-31 |
| EA | ELECTRONIC ARTS INC | 0.42% | 2.91M | $593.32M | +202.92% (+1.95M) | $194.02 | 2026-03-31 |
| MAR | MARRIOTT INTL INC NEW | 0.41% | 1.75M | $572.75M | +3.07% (+52.14K) | $254.83 | 2026-03-31 |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.41% | 1.19M | $571.93M | +14.05% (+146.99K) | $492.56 | 2026-03-31 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 0.4% | 1.13M | $562.45M | +516.14% (+942.97K) | $526.23 | 2026-03-31 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 0.39% | 3.71M | $556.40M | +376.81% (+2.93M) | $146.01 | 2026-03-31 |
| GILD | GILEAD SCIENCES INC | 0.39% | 3.98M | $555.00M | +2.44% (+94.67K) | $81.31 | 2026-03-31 |
| GE | GE AEROSPACE | 0.39% | 1.95M | $554.19M | +50.31% (+653.66K) | $264.82 | 2026-03-31 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.38% | 544.79K | $542.85M | -11.36% (-69.82K) | $938.02 | 2026-03-31 |
| TMUS | T-MOBILE US INC | 0.37% | 2.51M | $527.62M | +141.83% (+1.47M) | $220.32 | 2026-03-31 |
| C | CITIGROUP INC | 0.37% | 4.55M | $515.49M | +34.11% (+1.16M) | $86.75 | 2026-03-31 |
| WCN | WASTE CONNECTIONS INC | 0.36% | 3.11M | $505.83M | +200.94% (+2.08M) | $171.76 | 2026-03-31 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | 0.35% | 2.33M | $492.83M | +24.27% (+455.54K) | $157.13 | 2026-03-31 |
| KO | COCA COLA CO | 0.35% | 6.45M | $490.41M | +50.69% (+2.17M) | $71.06 | 2026-03-31 |
| ROST | ROSS STORES INC | 0.34% | 2.22M | $481.87M | -20.82% (-584.77K) | $144.08 | 2026-03-31 |
| HD | HOME DEPOT INC | 0.34% | 1.46M | $481.69M | -16.29% (-284.91K) | $371.10 | 2026-03-31 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 0.33% | 1.93M | $472.01M | +146.01% (+1.15M) | $200.08 | 2026-03-31 |
| MS | MORGAN STANLEY | 0.33% | 2.87M | $471.50M | -44.50% (-2.30M) | $136.85 | 2026-03-31 |
| MRK | MERCK & CO INC | 0.33% | 3.82M | $459.66M | -43.98% (-3.00M) | $96.78 | 2026-03-31 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 0.32% | 1.56M | $457.34M | -6.35% (-105.85K) | $355.01 | 2026-03-31 |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.32% | 749.24K | $452.83M | +59.87% (+280.57K) | $507.84 | 2026-03-31 |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | 0.32% | 503.51K | $450.77M | +6.15% (+29.16K) | $713.15 | 2026-03-31 |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 0.32% | 4.85M | $447.82M | -0.18% (-8.67K) | $94.60 | 2026-03-31 |
| YUM | YUM BRANDS INC | 0.31% | 2.85M | $443.89M | +321.23% (+2.18M) | $152.44 | 2026-03-31 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 0.31% | 1.29M | $441.10M | -47.86% (-1.18M) | $217.92 | 2026-03-31 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.3% | 864.49K | $424.92M | +25.21% (+174.08K) | $505.80 | 2026-03-31 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.3% | 1.54M | $417.34M | -47.33% (-1.39M) | $380.86 | 2026-03-31 |
| MSCI | MSCI INC | 0.29% | 755.00K | $406.95M | +51.95% (+258.13K) | $565.01 | 2026-03-31 |
| FDX | FEDEX CORP | 0.29% | 1.14M | $406.22M | +412.82% (+918.10K) | $310.40 | 2026-03-31 |
| NET | CLOUDFLARE INC | 0.28% | 1.94M | $400.54M | +444.32% (+1.58M) | $182.86 | 2026-03-31 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | 0.28% | 809.01K | $392.30M | +40.16% (+231.81K) | $632.41 | 2026-03-31 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | 0.28% | 5.43M | $389.84M | +50.72% (+1.83M) | $66.12 | 2026-03-31 |
| SNDK | SANDISK CORP | 0.27% | 607.80K | $386.16M | +50.71% (+204.51K) | $194.61 | 2026-03-31 |
Sign up free to track CITADEL ADVISORS LLC, see quarterly performance history, and get alerts when positions change.